| 國(guó)家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Construction and mining machinery譯 | ||
| 進(jìn)口商 | SUNINDO PRATAMA, PT ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Indonesia | ||
| 城市 | Jakarta | ||
| 進(jìn)口額 | 6000000000 IDR | ||
| 員工人數(shù) | 32 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話(huà) | +62 2157944281 | ||
| 傳真 | +62 2157944282 | ||
| 聯(lián)系人 | Tek Lam Si Tou | ||
| 職務(wù) | President | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843061 | - | - | - | ||
| 2017 | 843069 | - | - | - | ||
| 2017 | 843049 | - | - | - | ||
| 2017 | 843050 | - | - | - | ||
| 2017 | 843020 | - | - | - | ||
| 2017 | 843031 | - | - | - | ||
| 2017 | 843039 | - | - | - | ||
| 2017 | 843041 | - | - | - | ||
| 2017 | 843010 | - | - | - | ||
| 2017 | 843062 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)